Informações
Servidor
| Versão | Season 1 |
| Experiência | 150x ~ 10x |
| Level Máximo | 400 |
| Drops | 20% ~ 30% |
| Zen Drop | Hard |
| Spots | em todos os mapas |
| Contas por PC | 4 |
| Contas OffHelper | 3 |
| Baús e trocas | em todas as salas |
XP Tabelada
| Faixa de Reset | Free | VIP Silver | VIP Gold |
|---|---|---|---|
| 1–24 | 100x | 125x | 150x |
| 25–49 | 90x | 110x | 135x |
| 50–99 | 70x | 85x | 105x |
| 100–199 | 60x | 75x | 90x |
| 200–299 | 50x | 60x | 75x |
| 300–399 | 60x | 75x | 90x |
| 400–498 | 90x | 110x | 135x |
| 499–500 | 10x | 15x | 18x |
| 501+ | 100x | 125x | 150x |
Reset Tabelado
| Faixa de Reset | Level Free | Level Silver | Level Gold | Zen Free | Zen Silver | Zen Gold | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–24 | 400 | 390 | 380 | 100k | 100k | 100k | 200 / 250 |
| 25–49 | 400 | 390 | 380 | 500k | 450k | 400k | 200 / 250 |
| 50–99 | 400 | 390 | 380 | 2kk | 1,8kk | 1,6kk | 250 / 300 |
| 100–199 | 400 | 390 | 380 | 5kk | 4,5kk | 4kk | 250 / 300 |
| 200–299 | 400 | 390 | 380 | 10kk | 9kk | 8kk | 300 / 350 |
| 300–399 | 400 | 390 | 380 | 20kk | 18kk | 16kk | 300 / 350 |
| 400–498 | 400 | 390 | 380 | 30kk | 27kk | 24kk | 250 / 300 |
| 499–500 | 400 | 390 | 380 | 30kk | 27kk | 24kk | 250 / 300 |
| 501+ | 400 | 390 | 380 | 40kk | 36kk | 32kk | 200 / 250 |
Eventos
| Blood Castle | habilitado |
| Devil Square | habilitado |
| Chaos Castle | habilitado |
Invasões
| Golden Invasion | habilitado |
| Red Dragon | habilitado |
| White Wizard | habilitado |
| Skeleton King | habilitado | Ice Queen | habilitado |